Products Center
產(chǎn)品外觀 | 固含量 | 分子量(萬) | 離子度 | 溶解時(shí)間(分鐘) |
白色顆粒 | ≥90 | 300-1500 | 5-80 | 40-60 |
產(chǎn)品型號(hào) | 離 子 電荷 | 體積密 度 (kg/m3) | 通常使用濃度 (%) | 水溶液PH值(0.10%) | 外 觀 | 推定分子量(萬) |
C8510 | 弱陽離子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 3 ~ 6 | 白色顆粒粉末 | 1100 |
C8520 | 弱陽離子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 3 ~ 6 | 白色顆粒粉末 | 1300 |
C8530 | 弱陽離子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 3 ~ 6 | 白色顆粒粉末 | 1200 |
C8540 | 中陽離子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 3 ~ 6 | 白色顆粒粉末 | 1100 |
C8545 | 中陽離子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 3 ~ 6 | 白色顆粒粉末 | 1100 |
C8550 | 中陽離子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 3 ~ 6 | 白色顆粒粉末 | 1200 |
C8555 | 中陽離子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 3 ~ 6 | 白色顆粒粉末 | 1100 |
C8560 | 中陽離子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 3 ~ 6 | 白色顆粒粉末 | 900 |
C8570 | 強(qiáng)陽離子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 3 ~ 6 | 白色顆粒粉末 | 800 |
C8580 | 強(qiáng)陽離子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 3 ~ 6 | 白色顆粒粉末 | 700 |
C8590 | 強(qiáng)陽離子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 3 ~ 6 | 白色顆粒粉末 | 350 |
電話:13915412606
傳真:0512-69222792
郵箱:haonuo12@163.com
地址:蘇州市相城區(qū)城通路66號(hào)
微信官方